

| 中文、英文 | |
| 工作頻率 | 高頻200KHz、低頻20KHz |
| 測量深度 | 高頻0.3-300m,低頻最大1200m |
| 吃水范圍 | 0-9.9m |
| 發射角度 | 高頻7°,低頻24° |
| 測量頻率 | 可調,最高14Hz(可支持30Hz) |
| 測深精度 | ±1cm+0.1%D@200KHz,±10cm+0.1%D@20KHz,其中D為水深值 |
| 分辨率 | 1cm |
| 輸出功率 | 高頻300W-400W,低頻600W-800W |
| 功耗 | 小于25W |
| 聲速調整范圍 | 1300m/s-1700m/s |
| 內置存儲器容量 | 工業級16G固態硬盤,工業級2GB DDR內存 |
| 主板頻率 | 1.6GHz雙核 |
| 操作系統 | Windows 7(標配軟件自由行2016) |
| 顯示 | 高亮度12.1英寸彩色觸摸式顯示屏 |
| 屏幕分辨率 | 1024×768 |
| I/O接口 | 2個RS-232,3個USB接口,1個VGA接口,1個電源接口 |
| 供電電壓 | 直流11-36V,交流220V 50-60Hz |
| 串口輸出 | 多種格式,波特率可調 |
| 工作環境溫度 | -35℃-+60℃ 防塵、防水、防震 |
| 尺寸 | 34×30×15cm |
| 重量 | 主機約6kg,探頭3.8kg(不含電纜) |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
| 中文、英文 | |
| 工作頻率 | 高頻200KHz、低頻20KHz |
| 測量深度 | 高頻0.3-300m,低頻最大1200m |
| 吃水范圍 | 0-9.9m |
| 發射角度 | 高頻7°,低頻24° |
| 測量頻率 | 可調,最高14Hz(可支持30Hz) |
| 測深精度 | ±1cm+0.1%D@200KHz,±10cm+0.1%D@20KHz,其中D為水深值 |
| 分辨率 | 1cm |
| 輸出功率 | 高頻300W-400W,低頻600W-800W |
| 功耗 | 小于25W |
| 聲速調整范圍 | 1300m/s-1700m/s |
| 內置存儲器容量 | 工業級16G固態硬盤,工業級2GB DDR內存 |
| 主板頻率 | 1.6GHz雙核 |
| 操作系統 | Windows 7(標配軟件自由行2016) |
| 顯示 | 高亮度12.1英寸彩色觸摸式顯示屏 |
| 屏幕分辨率 | 1024×768 |
| I/O接口 | 2個RS-232,3個USB接口,1個VGA接口,1個電源接口 |
| 供電電壓 | 直流11-36V,交流220V 50-60Hz |
| 串口輸出 | 多種格式,波特率可調 |
| 工作環境溫度 | -35℃-+60℃ 防塵、防水、防震 |
| 尺寸 | 34×30×15cm |
| 重量 | 主機約6kg,探頭3.8kg(不含電纜) |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。